<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tablet PC - Notebook</title>
	<atom:link href="http://www.oceanroc.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oceanroc.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 09:57:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Samsung Galaxy Tab 10.1N mit Testsieg</title>
		<link>http://www.oceanroc.com/samsung-galaxy-tab-10-1n-mit-testsieg-201201134/</link>
		<comments>http://www.oceanroc.com/samsung-galaxy-tab-10-1n-mit-testsieg-201201134/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 09:56:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Testsieger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oceanroc.com/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Dass der Hersteller Samsung seit dem Erscheinen seines Tablet PCs die eine oder andere Auseinandersetzung mit dem Marktführer Apple hatte, sollte hinlänglich bekannt sein und so entschieden die Verantwortlichen beim südkoreanischen Produzenten eine Anpassung des Designs, um einem Verkaufsverbot entgegenzuwirken. Das neue Galaxy Tablet hat marginale Designanpassungen erhalten wobei die Hardware praktisch dieselbe geblieben ist...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dass der Hersteller Samsung seit dem Erscheinen seines Tablet PCs die eine oder andere Auseinandersetzung mit dem Marktführer Apple hatte, sollte hinlänglich bekannt sein und so entschieden die Verantwortlichen beim südkoreanischen Produzenten eine Anpassung des Designs, um einem Verkaufsverbot entgegenzuwirken.</p>
<p>Das neue Galaxy Tablet hat marginale Designanpassungen erhalten wobei die Hardware praktisch dieselbe geblieben ist und so konnte man zum einen das Tablet weiterhin verkaufen und zum anderen seine Marktanteile ausbauen. Nun veröffentlichte das Computermagazin Connect einen <a href="http://www.testbericht.de/connect/tr-1340-ausgabe-02-2012.html">Vergleichstest unter vier Androidbetriebenen Geräten</a> und das Flaggschiff ging wiederum als Testsieger aus dem Testfeld hervor.</p>
<p>Dabei beeindruckten nicht nur die Schnelligkeit des Gerätes, sondern auch seine Handhabung sowie das hochauflösende Display, das eine Auflösung von 1280 x 720 Bildpunkte besitzt.<br />
Der 1 GHz taktende Dual Core Prozessor arbeitet genauso schnell wie effektiv und in Verbindung mit dem Android Betriebssystem wirkt das Gesamtpaket wie aus einem Guss. Aber auch das Design des Galaxy Tabs konnte die Tester überzeugen und lediglich das spiegelnde Display sowie die eingebaute 3-Megapixel Kamera gaben Anlass zur Kritik.</p>
<p>Dennoch führte es am Ende das Testfeld als souveräner Testsieger an, wobei auch das Preis-Leistungs-Verhältnis ein „gut“ erhielt.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-136" title="Samsung Galaxy Tab 10.1N" src="http://www.oceanroc.com/wp-content/uploads/2012/01/Samsung-Galaxy-Tab-10.1N.jpg" alt="" width="300" height="300" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oceanroc.com/samsung-galaxy-tab-10-1n-mit-testsieg-201201134/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Budget-Tablet Coby Kyros MID 8027 kann vollauf überzeugen</title>
		<link>http://www.oceanroc.com/budget-tablet-coby-kyros-mid-8027-kann-vollauf-uberzeugen-201112129/</link>
		<comments>http://www.oceanroc.com/budget-tablet-coby-kyros-mid-8027-kann-vollauf-uberzeugen-201112129/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 07:29:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstige]]></category>
		<category><![CDATA[8 Zoll Display]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet-PC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oceanroc.com/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Immer Up-to-Date sein gelingt heute jederzeit mit Smartphone, Tablet und Co. Die mobilen Unterhalter können vieles was früher nur mit PC und Notebook möglich war. Das Tablet-PC stellt dabei, wenn man es genau nimmt, eine kompakte Form des Notebooks dar, dass durch noch höhere Mobilität glänzen soll. Die Vorreiter auf diesem Markt von Apple oder...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Immer Up-to-Date sein gelingt heute jederzeit mit Smartphone, Tablet und Co. Die mobilen Unterhalter können vieles was früher nur mit PC und Notebook möglich war. Das Tablet-PC stellt dabei, wenn man es genau nimmt, eine kompakte Form des Notebooks dar, dass durch noch <strong>höhere Mobilität</strong> glänzen soll. Die Vorreiter auf diesem Markt von Apple oder Samsung, sind dabei aber nicht gerade Schnäppchen, sodass Budget-Modelle wie das Coby Kyros MID 8027 den Markt überschwemmen und den namhaften Konkurrenten das Leben schwer machen wollen.</p>
<p>In diesem Fall muss man dabei dem Hersteller Tribut zollen, denn es ist ihm gelungen ein Gerät zu schaffen, welches für einen günstigen Preis ein <strong>absolut gelungenes Gesamtpaket</strong> geschnürt hat. Das einzige Manko was ihm Tester ankreiden, ist das nicht mehr aktuelle Betriebssystem Android 2.3, wobei sich die weitere Ausstattung sehr gut lesen lässt.<br />
<img alt="" src="http://imgmania.de/e7a4a6cb1183536a9045be7a827d962c.jpg" title="Coby Kyros" class="aligncenter" width="400" height="400" /><br />
Die Hardware des Coby Kyros MID 8027 fängt dabei mit einem 8 Zoll großen Display an, in schwarzer, elegant wirkender und robuster Hülle. Der kapazitive Touchscreen löst hierbei mit 800&#215;600 Pixeln auf, wobei Inhalte im 4:3 Format dargestellt werden. Das Herzstück des Tablets bildet hier ein Samsung S5PV210 Prozessor mit einem Antrieb von einem Gigahertz, unterstützt durch den Arbeitsspeicher von 512 MB. Der notwendige Speicherplatz für Musik, Bilder, Videos, Applikationen oder jegliche weitere Multimediaformate beträgt hier 4 Gigabyte, jedoch kann der Flashspeicher durch MicroSD mit bis zu 32 GB erweitert werden.</p>
<p>Mit dem Coby Kyros MID 8027 lässt sich dank Wi-Fi 802.11b/g bequem unterwegs im Internet surfen, dank <strong>großer Formatvielfalt</strong> nahezu jedes Multimediamaterial abgespielt werden und mit Hilfe der eingebauten Frontkamera kann der Besitzer sogar Videotelefonie mit der ganzen Welt betreiben. USB und auch HDMI sorgen dabei für die notwendige Konnektivität, sodass man dem Gesamtpaket absolutes Lob aussprechen kann, wobei gerade Sparfüchse voll auf ihre Kosten kommen sollten.</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.testbericht.de/notebook/coby-kyros-mid-8027.html">Testbericht.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oceanroc.com/budget-tablet-coby-kyros-mid-8027-kann-vollauf-uberzeugen-201112129/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony Tablet S mit Sehr gut bewertet</title>
		<link>http://www.oceanroc.com/sony-tablet-s-mit-sehr-gut-bewertet-201110123/</link>
		<comments>http://www.oceanroc.com/sony-tablet-s-mit-sehr-gut-bewertet-201110123/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 15:31:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[Android 3.1]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet-PC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oceanroc.com/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Der japanische Konzern Sony, der mit seiner Play Station 3 nach wie vor unglaublich erfolgreich ist, kam vor einigen Monaten erstmals mit gleich zwei Tablet Computer auf den Markt, um diese dann auch als Spielekonsole über das Sony Netzwerk zu verbinden. Dabei können die Nutzer sich mit ihren Benutzerdaten einloggen und ihre Lieblingsspiele weiterhin nutzen...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-124" title="Sony-Tablet-s" src="http://www.oceanroc.com/wp-content/uploads/2011/10/Sony-Tablet-s.jpg" alt="" width="270"  />Der japanische Konzern Sony, der mit seiner Play Station 3 nach wie vor unglaublich erfolgreich ist, kam vor einigen Monaten erstmals mit gleich zwei <a href="http://www.oceanroc.com/infos/tablet-pc/">Tablet Computer</a> auf den Markt, um diese dann auch als Spielekonsole über das Sony Netzwerk zu verbinden. Dabei können die Nutzer sich mit ihren Benutzerdaten einloggen und ihre Lieblingsspiele weiterhin nutzen und dies auch von unterwegs.</p>
<p>Das <strong>Sony Tablet S</strong> das im <a href="http://www.netbook-vergleich.com/tablet-test.html">Tablet Test</a> 92 von insgesamt 100 Punkten auf sich verbuchen konnte, ist mit seinem 9,4 Zoll großen Display nicht nur sehr handlich, sondern auch sehr schnell in der Rechenleistung. Dank eines 1 GHz schnellen Dual Core Prozessors werden die Anwendungen und Programme schnell und ohne Verzögerung ausgeführt, wobei dabei dem Gerät ein 1 GB großer RAM Speicher zur Verfügung steht.</p>
<p>Für Daten wie Fotos, Videos oder Musikdateien steht eine maximale Speicherkapazität von 16 GB zur Verfügung, die per SD Karte um weitere 32 GB ausgebaut werden kann. Das erwähnte Display hat eine Auflösung von 1280 x 800 Pixeln und die rückseitige 5 Megapixel Kamera ist auch in der Lage HD Videos mit 720p zu filmen.</p>
<p>Leider hat es Sony versäumt einen HDMI Port dem Gerät zu spendieren, damit man die Aufnahmen an ein HDMI-fähiges Gerät wie einen Monitor senden kann. Auch an den Materialien hat man offenbar gespart, denn auch wenn das Design des Tablets gelungen ist, so besteht es komplett aus Kunststoff.<br />
Weitere Ausstattungsmerkmale sind das Betriebssystem Android 3.1, Bluetooth sowie WLAN n und erfreulicherweise ist der Kontrast des Bildschirms sehr hoch, sodass alles sehr klar und schjarf zu erkennen ist.</p>
<p>Ab Oktober ist das Sony Tablet S für einen Preis von ca. 470 Euro verfügbar, wobei auch dieser etwas geringer hätte ausfallen können vergleicht man es mit anderen Geräten wie dem iPad oder Samsungs Galaxy Tab.</p>
<p>Dennoch, ist das Sony Tablet ein sehr gutes, schnelles und überaus schickes Gerät, das den einen oder anderen gefallen könnte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oceanroc.com/sony-tablet-s-mit-sehr-gut-bewertet-201110123/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fujitsu Stylistic Q550</title>
		<link>http://www.oceanroc.com/fujitsu-stylistic-q550-201108120/</link>
		<comments>http://www.oceanroc.com/fujitsu-stylistic-q550-201108120/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 08:10:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fujitsu]]></category>
		<category><![CDATA[10 Zoll Display]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet-PC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oceanroc.com/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Im Vergleich zum iPad, Galaxy Tab und Co., ist das Fujitsu Stylistic Q550 in Sachen Entertainment für unterwegs sehr sporadisch ausgerüstet und ist daher auch vom Hersteller weniger als Konkurrenz zu den Multimedia-Tablets vorgesehen, als vielmehr als Tablet-PC der zum Arbeiten auch unterwegs animiert. Mit Windows 7 Professional versehen, liegen die Stärken des Tablets vor...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Vergleich zum iPad, Galaxy Tab und Co., ist das <strong>Fujitsu Stylistic Q550</strong> in Sachen Entertainment für unterwegs sehr sporadisch ausgerüstet und ist daher auch vom Hersteller weniger als Konkurrenz zu den Multimedia-Tablets vorgesehen, als vielmehr als Tablet-PC der zum Arbeiten auch unterwegs animiert. Mit Windows 7 Professional versehen, liegen die Stärken des Tablets vor allem beim Arbeiten mit Excel und diversen weiteren Datenverarbeitungsprogrammen und dank seiner guten Anschlussmöglichkeiten mit HDMI und USB, lässt es sich auch problemlos mit externen Zuspielern oder auch Druckern verbinden.</p>
<p>Das matte 10,1 Zoll Display löst mit 1280&#215;800 Pixeln auf und lässt sich am besten über den mitgelieferten aktiven Eingabestift bedienen. Eine Bedienung per Hand ist auch möglich, jedoch kommt es durch die hohe Auflösung und Windows 7, das noch nicht für Tablets optimiert ist, zu falschen Eingaben. Für die Systemleistung ist der verbaute Intel Atom Z670 zuständig, der es auf 1,6 GHz bringt und durch einen Arbeitsspeicher von einem Gigabyte unterstützt wird.</p>
<p>Neben den bereits erwähnten Anschlussmöglichkeiten, bietet das Stylistic Q550 auch einen SD-Kartenleser und schafft Verbindung zum Internet durch WLAN und Bluetooth 3.0 sorgt für weitere Übertragungsmöglichkeiten. Zur weiteren Ausstattung des Tablet-PCs gehören auch zwei Kameras, wobei die <a href="http://www.testberichte.org/digitalkamera">Kamera</a> auf der Rückseite 1,3 Megapixel bietet und die VGA-Kamera auf der Vorderseite lediglich für Videotelefonie ausreicht. Der verbaute Akku schafft es zirka 6 Stunden lang ohne externe Stromquelle zu arbeiten, wobei die Laufzeit durch optional erhältlichen Akku um einiges erweitert werden kann. In den Maßen 275x192x16 Millimeter wiegt das Tablet, trotz ziemlich großer Abmessungen, lediglich 820 Gramm.<img class="aligncenter" title="Fujitsu Stylistic Q550" src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41ijMJMuJrL._SL500_AA300_.jpg" alt="" width="300" height="300" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oceanroc.com/fujitsu-stylistic-q550-201108120/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android 3.2 offiziell freigegeben</title>
		<link>http://www.oceanroc.com/android-3-2-offiziell-freigegeben-201107116/</link>
		<comments>http://www.oceanroc.com/android-3-2-offiziell-freigegeben-201107116/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 10:08:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[android 3.2]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oceanroc.com/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Die Darstellung von Smartphone-Applikationen auf dem Tablet wird nun noch besser. Mit der endgültigen Freigabe von Android 2.3 hat Google sein Spektrum an Betriebssystemen nun erweitert und baut damit nicht zuletzt vor allem auf den wachsenden Markt der Tablets. Ab sofort steht die neue Android-Version inklusive Emulator zum Download bereit. Das neue Betriebssystem bringt einige...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Darstellung von Smartphone-Applikationen auf dem Tablet wird nun noch besser. Mit der endgültigen Freigabe von <strong>Android 2.3</strong> hat Google sein Spektrum an Betriebssystemen nun erweitert und baut damit nicht zuletzt vor allem auf den wachsenden Markt der Tablets. Ab sofort steht die neue Android-Version inklusive Emulator zum Download bereit.</p>
<p>Das neue Betriebssystem bringt einige neue Schnittstellen für Entwickler mit sich, wie zum Beispiel die Konstante „<em>uses-feature</em>“. Entwickler können somit angeben welche Anforderungen ihre App benötigt und das System kann dann danach filtern und die App nur auf die Geräte liefern, die diese auch anwenden können. Über die Screen Support API gibt Google den Entwicklern zudem die Möglichkeit, zu überprüfen wie die Anzeige ihrer Apps auf den verschiedenen Diplay-Größen verläuft. Die Apps können somit an Die Bildschirmauflösung angepasst werden und auch ein spezieller Fernseh-Darstellungs-Modus ist mit an Bord.</p>
<p>Gerade also für <a href="http://www.testbericht.de/tablet-pc/">Tablets</a>, bietet die neue Android 3.2 Version diverse Neuerungen. So lassen sich zum Beispiel durch den Kompatibilitätszoom, Apps auf feste Größen auslegen, wobei auch Smartphone-Apps auf den Tablet-Pcs vergrößert dargestellt werden können. Mit der neuen <em>Media sync from SD card</em> –Funktion ist darüber hinaus auch der direkte Zugriff auf SD-Karten möglich und die dort gespeicherten Daten können durch die Apps genutzt werden. Bislang gibt es noch keine Updates der Hersteller für ihre Tablets, jedoch wird dies nicht lange auf sich warten lassen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oceanroc.com/android-3-2-offiziell-freigegeben-201107116/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung plant wandelbares Tablet</title>
		<link>http://www.oceanroc.com/samsung-plant-wandelbares-tablet-201107112/</link>
		<comments>http://www.oceanroc.com/samsung-plant-wandelbares-tablet-201107112/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 12:44:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oceanroc.com/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Mehreren Quellen zu Folge, soll  noch in diesem Jahr ein neues Tablet von Samsung auf den Markt kommen. Das Besondere daran: Wie bereits Asus mit seinem Eee Pad Transformer, ist Samsung augenscheinlich dabei, ein Tablet zu entwickeln, welches sich durch andocken einer Tastatur, ganz schnell zum Netbook beziehungsweise Notebook umwandeln lässt. Wie zu vernehmen ist,...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mehreren Quellen zu Folge, soll  noch in diesem Jahr ein <strong>neues Tablet von Samsung</strong> auf den Markt kommen. Das Besondere daran: Wie bereits Asus mit seinem <em>Eee Pad Transformer</em>, ist Samsung augenscheinlich dabei, ein Tablet zu entwickeln, welches sich durch andocken einer Tastatur, ganz schnell zum Netbook beziehungsweise Notebook umwandeln lässt.</p>
<p>Wie zu vernehmen ist, will das koreanische Unternehmen sein neues Tablet mit einem Intel Core i5 Prozessor für eine starke Rechenleistung sorgen, die deutlich über den aktuellen Tablets liegt. Auch ein Arbeitsspeicher von 4 GB und eine integrierte Festplatte für 200 GB Speichervolumen sollen mit an Bord sein. Das Tablet mit 11,6 Zoll Display, wird wahrscheinlich mit Windows 7 präsentiert, was entsprechend den Bedürfnissen des Tablets angepasst werden soll.</p>
<p>Mehr Leistung erfordert bekanntlich auch einen höheren Energiebedarf. Zum einen wird sich das aufgrund eines größeren Akkus am Gewicht erkennbar zeigen, und zum anderen bleibt abzuwarten wie lange das Tablet ohne externe Stromzufuhr auskommen wird. Für etwa 1000 Euro soll das Tablet samt mitgelieferter Tastatur ab Ende des Jahres im Handel erhältlich sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oceanroc.com/samsung-plant-wandelbares-tablet-201107112/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Huawei kündigt 7-Zoll-Tablet an</title>
		<link>http://www.oceanroc.com/huawei-kundigt-7-zoll-tablet-an-201106103/</link>
		<comments>http://www.oceanroc.com/huawei-kundigt-7-zoll-tablet-an-201106103/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 10:21:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[android 3.2]]></category>
		<category><![CDATA[MediPad]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oceanroc.com/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Das chinesische Telekommunikationsunternehmen Huawei plant noch dieses Jahr die Veröffentlichung des MediPads. Nach eigenen Angaben soll es das erste Tablet im 7-Zoll-Format, mit Android 3.2 Honeycomb werden. Das Gerät wird bei einer Tiefe von 1,1 Zentimeter, 390 Gramm wiegen, wobei die Akkulaufzeit mit etwa 6 Stunden versprochen wird. &#160; Das Unternehmen ließ bereits einige technische...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das chinesische Telekommunikationsunternehmen Huawei plant noch dieses Jahr die Veröffentlichung des MediPads. Nach eigenen Angaben soll es das erste <strong>Tablet im 7-Zoll-Format</strong>, mit Android 3.2 Honeycomb werden. Das Gerät wird bei einer Tiefe von 1,1 Zentimeter, 390 Gramm wiegen, wobei die Akkulaufzeit mit etwa 6 Stunden versprochen wird.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Das Unternehmen ließ bereits einige technische Details verlauten. Für die Leistung des Tablet-PCs soll ein Qualcomm Dual-Core-Prozessor mit einer Taktrate von 1,2 GHz sorgen. Mit an Bord ist auch eine 5-Megapixel Kamera inklusive Autofokus, welche in der Lage sein soll Fotos und Videos in HD-Qualität mit 1080p zu machen. Ebenso ist auf der Vorderseite eine Webcam mit 1,3 Megapixeln geplant.</p>
<p><a href="http://www.oceanroc.com/wp-content/uploads/2011/06/WePad.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-108" title="WePad" src="http://www.oceanroc.com/wp-content/uploads/2011/06/WePad-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<p>Neben dem Betriebssystem Android 3.2, was im wesentlichen den Funktionen des Vorgängers Android 3.1 entspricht, aber für das 7 Zoll Display optimiert ist, sind Onlineanwendungen, wie Facebook oder Twitter direkt vorinstalliert. Über den Android Market steht weiterhin eine Vielzahl an Programmen zum Download bereit. Mit einer Übertragungsrate von 14,4 MBit in der Sekunde stehen sowohl WLAN als auch UMTS zur Verfügung.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Wann genau das <strong>MediPad</strong> auf den Markt kommen wird, ist bislang unbekannt, auch wie viel es kosten wird. Wahrscheinlich scheint eine Veröffentlichung in den USA im 3.Quartal. Ob und in wieweit sich Huawei mit seinem Tablet gegen die Konkurrenz von Motorola, Samsung und vor allem Apple behaupten kann, bleibt abzuwarten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oceanroc.com/huawei-kundigt-7-zoll-tablet-an-201106103/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toshiba Thrive</title>
		<link>http://www.oceanroc.com/toshiba-thrive-20110697/</link>
		<comments>http://www.oceanroc.com/toshiba-thrive-20110697/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 11:53:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Toshiba]]></category>
		<category><![CDATA[Android 3.1]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oceanroc.com/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem Folio 100, bei dem es sich um ein bescheiden vertriebenes Tablet handelt, will Toshiba das bereits im Internet kursierende Thrive auf den Markt bringen, Das Toshiba Thrive wäre dann ein weiteres Tablet aus dem Hause Toshiba, das sich technisch auf die Ebene des Asus Eee Pad Transformer sowie Acer Iconia Tab A500 einordnen...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach dem Folio 100, bei dem es sich um ein bescheiden vertriebenes Tablet handelt, will Toshiba das bereits im Internet kursierende Thrive auf den Markt bringen, Das Toshiba Thrive wäre dann ein weiteres <a href="http://www.oceanroc.com/infos/tablet/">Tablet</a> aus dem Hause Toshiba, das sich technisch auf die Ebene des Asus Eee Pad Transformer sowie Acer Iconia Tab A500 einordnen lassen soll. Das Toshiba Thrive kommt eher schleichend daher, da bislang noch nicht allzu viel über das 10.1-Zoll-Tablet berichtet wurde.</p>
<p>Bereits im April 2011 sind erste Details zum Thrive aufgetaucht, dessen Modellbenennung jedoch noch nicht eindeutig feststeht. Einige Mitarbeiter bestätigten jedoch die Bezeichnung des Tablets. Schon bei der Markteinführung, die übrigens schon für Juli geplant ist, soll das <a href="http://www.oceanroc.com/infos/toshiba/">Toshiba</a> Thrive vorab Android 3.1 als Betriebssystem nutzen. Das 10,1-Zoll-Display des Thrive löst mit 1280 x 800 Pixel auf. Den Antrieb leistet ein Nvidia Tegra 2 Doppelkernprozessor, dem zusätzlich noch 1 GByte Arbeitsspeicher zur Verfügung gestellt wurden. Auf der Rückseite befindet sich eine 5-Megapixel_kamera, die für Foto- und Videoaufnahmen zuständig ist. Auf der Vorderseite sitzt eine 2-Megapixel-Kamera, die für die Videotelefonie zuständig ist. Per WiFi geht’s ins Internet. An Anschlüssen stehen HDMI, microUSB und USB zur Verfügung.</p>
<p>Hersteller Toshiba hat neben dem Thrive noch ein anderes Tablet in der Pipeline, das ebenfalls mit Android betrieben werden, jedoch mit anderer Displaygröße daherkommen soll. Für die 8-Gbyte-Variante verlangt der Hersteller Toshiba429 Dollar, für die 16 GByte-Version 479 Dollar und für die 32-GByte-Version werden 597 Euro fällig. Ab dem 13. Juli soll das Toshiba Thrive vorbestellbar sein.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oceanroc.com/toshiba-thrive-20110697/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dell Streak Pro</title>
		<link>http://www.oceanroc.com/dell-streak-pro-20110589/</link>
		<comments>http://www.oceanroc.com/dell-streak-pro-20110589/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 07:26:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Android 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[Streak Pro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oceanroc.com/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Scheinbar plant der Hersteller Dell die Veröffentlichung des Tablets namens Dell Streak Pro, dass im Falle eines Release, das erste Tablet von Dell wäre, das mit Android 3.0 betrieben wird. Das Dell Streak Pro soll in drei Ausführungen erhältlich sein, nämlich in einer 16-, 32- und 64-GByte-Variante. Die Informationen stammen vom Tech-Blog Tweakers.net. Das Dell...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Scheinbar plant der Hersteller Dell die Veröffentlichung des Tablets namens Dell Streak Pro, dass im Falle eines Release, das erste <a href="http://www.oceanroc.com/infos/tablet/">Tablet</a> von Dell wäre, das mit Android 3.0 betrieben wird. Das Dell Streak Pro soll in drei Ausführungen erhältlich sein, nämlich in einer 16-, 32- und 64-GByte-Variante. Die Informationen stammen vom Tech-Blog Tweakers.net.</p>
<p>Das Dell Streak Pro soll über ein 10-Zoll_Display verfügen, das mit 1290 x 800 Pixeln auflöst. Mit an Bord sind gleich zwei Kameraeinheiten, nämlich eine 2-Megapixel-Kamera auf der Vorderseite und eine 5-Megapixel-kamera auf der Rückseite. Laut dem Tech-Blog, soll die Akkulaufzeit des Dell Streak Pro rund 12 Stunden betragen. Der Antrieb stammt von einem Nvidia Tegra2 Chipsatz, der als Dual-Core-Ausführung vorliegt und mit einem Gigahertz taktet. Dabei soll dem Anwender noch ein Gygabyte DDr2-RAM zur Verfügung stehen. Zudem will Dell als optionales Zubehör, eine Dockingstation für das Dell Streak Pro anbieten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oceanroc.com/dell-streak-pro-20110589/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple iPad 2</title>
		<link>http://www.oceanroc.com/apple-ipad-2-20110579/</link>
		<comments>http://www.oceanroc.com/apple-ipad-2-20110579/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 15:03:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPad 2]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oceanroc.com/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Der Nachfolger des iPad, nämlich dem iPad 2, fällt ein Drittel dünner als das iPad aus und wird von einem A5-Doppelkern-Prozessor angetrieben. Der neuartige Prozessor kann eine doppelt so hohe Geschwindigkeit wie der A4-Prozessor des Vorgängers aufweisen, der mit einem Gigahertz taktet. Viele Tester waren insbesondere von dem flachen und edlem Design des iPad-Nachfolgers beeindruckt....]]></description>
